![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-21 | 12:07 | 12:52 | 45 分鐘 |
| 2 | 09:57 | 11:23 | 86 分鐘 | |
| 3 | 09:23 | 09:49 | 26 分鐘 | |
| 4 | 07:42 | 08:18 | 36 分鐘 | |
| 5 | 07:02 | 07:26 | 24 分鐘 | |
| 6 | 06:22 | 06:55 | 34 分鐘 | |
| 7 | 04:49 | 06:18 | 89 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-20 | 14:13 | 14:55 | 42 分鐘 |
| 9 | 13:36 | 13:54 | 18 分鐘 | |
| 10 | 12:47 | 13:11 | 24 分鐘 | |
| 11 | 11:58 | 12:39 | 42 分鐘 | |
| 12 | 11:04 | 11:18 | 15 分鐘 | |
| 13 | 10:25 | 10:59 | 34 分鐘 | |
| 14 | 08:58 | 09:05 | 7 分鐘 | |
| 15 | 06:59 | 08:36 | 97 分鐘 | |
| 16 | 05:20 | 06:06 | 46 分鐘 | |
| 17 | 03:35 | 05:14 | 99 分鐘 | |
| 18 | 02:11 | 03:01 | 50 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-19 | 12:04 | 12:37 | 33 分鐘 |
| 20 | 11:05 | 12:01 | 56 分鐘 | |
| 21 | 08:41 | 10:44 | 123 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-18 | 14:56 | 15:44 | 48 分鐘 |
| 23 | 14:44 | 14:54 | 10 分鐘 | |
| 24 | 13:28 | 13:59 | 31 分鐘 | |
| 25 | 13:13 | 13:18 | 5 分鐘 | |
| 26 | 11:02 | 13:05 | 124 分鐘 | |
| 27 | 10:03 | 10:14 | 11 分鐘 | |
| 28 | 06:40 | 06:48 | 8 分鐘 | |
| 29 | 06:24 | 06:38 | 14 分鐘 | |
| 30 | 04:39 | 05:55 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347320.sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





